Giá vàng Tiến Ngọc Bắc Ninh hôm nay 10/12/2024 bao nhiêu? Vàng 9999, vàng 18k, vàng 24k tại tiệm vàng Tiến Ngọc hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? 1 lượng? Mua vàng ở đâu giá tốt tại Bắc Ninh? Cùng Kinhteluatvcu.edu.vn theo dõi giá vàng Bắc Ninh hôm nay qua bài viết sau nhé!
Cập nhật giá vàng Tiến Ngọc Bắc Ninh hôm nay 10/12/2024 bao nhiêu?
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,450 | 7,750 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,280 | 6,390 |
Vàng 916 (22K) | 5,777 | 5,827 |
Vàng 650 (15.6K) | 4,003 | 4,143 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,193 | 4,333 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,749 | 3,889 |
Vàng 375 (9K) | 2,256 | 2,396 |
Vàng 333 (8K) | 1,971 | 2,111 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,280 | 6,385 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,280 | 6,385 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,280 | 6,390 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,270 | 6,350 |
Vàng nữ trang 999 | 6,264 | 6,344 |
Vàng nữ trang 99 | 6,197 | 6,297 |
Vàng 750 (18K) | 4,638 | 4,778 |
Vàng 585 (14K) | 3,590 | 3,730 |
Vàng 416 (10K) | 2,517 | 2,657 |
Giá vàng SJC
Loại vàng | Mua | Bán |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 53,600,000 | 54,700,000 |
Nữ Trang 99.99% | 53,400,000 | 54,200,000 |
Nữ Trang 99% | 52,363,000 | 53,663,000 |
Nữ Trang 68% | 35,010,000 | 37,010,000 |
Nữ Trang 41.7% | 20,754,000 | 22,754,000 |
SJC 1L, 10L | 66,600,000 | 67,600,000 |
SJC 5c | 66,600,000 | 67,620,000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 66,600,000 | 67,630,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53,600,000 | 54,600,000 |
Giá vàng PNJ
Đà Nẵng | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 53,700 ,000 | 54,700 ,000 |
Nữ trang 24K | 53,200 ,000 | 54,000 ,000 | |
Nữ trang 18K | 39,250 ,000 | 40,650 ,000 | |
Nữ trang 14K | 30,340 ,000 | 31,740 ,000 | |
Nữ trang 10K | 21,210 ,000 | 22,610 ,000 | |
TPHCM | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | |
Hà Nội | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 | |
Miền Tây | PNJ | 53,700 ,000 | 54,800 ,000 |
SJC | 66,600 ,000 | 67,600 ,000 |
Giá vàng DOJI
GIÁ VÀNG DOJI | |||
Hồ Chí Minh | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 |
Đà Nẵng | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 |
AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 66,500,000 | 67,400,000 | |
Hà Nội | AVPL/SJC (nghìn/lượng) | 66,500,000 | 67,500,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 52,850,000 | 53,350,000 | |
Nguyên liêu 999 (99) | 52,800,000 | 53,300,000 |
Giá vàng Phú Quý
GIÁ VÀNG PHÚ QUÝ | ||
Vàng trang sức 99 | 5,251,950 | 5,360,850 |
Vàng miếng SJC | 6,660,000 | 6,760,000 |
Vàng miếng SJC nhỏ | 6,610,000 | 6,750,000 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | ||
Vàng BTMC | Nguyên liệu 999 – HN(99) 52,800 | 53,300 |
Vàng HTBT | AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) 66,500 | 67,400 |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 |
AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 | |
AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) 66,500 | 67,500 | |
Nguyên liệu 9999 – HN(99.9) 52,850 | 53,350 |
Thông tin về tiệm vàng Tiến Ngọc Bắc Ninh
Ngoài các cửa hàng như Sinh Diễn, Bảo Tín, thì Tiến Ngọc là một trong những địa chỉ mua sắm vàng uy tín và chất lượng hàng đầu tại Bắc Ninh. Tiến Ngọc chuyên cung cấp một loạt các sản phẩm vàng bạc, đá quý với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.
Cửa hàng có sẵn đa dạng các sản phẩm bao gồm:
- Các loại vàng tây như 18k, 24k, 14k…
- Trang sức kim cương
- Trang sức đá quý
- Vàng 9999
- Vàng miếng SJC
Với đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình và hiểu biết sâu sắc về vàng, Tiến Ngọc cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hãy ghé thăm Tiến Ngọc để trải nghiệm quá trình mua sắm vàng tốt nhất.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 01 Minh Khai, TX. Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: 0222 3832 597
Một số tiệm vàng uy tín, chất lượng tại Bắc Ninh
Tiệm Vàng | Địa Chỉ | Hotline |
Tiệm vàng Nguyễn Ngọc Tuấn | Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, TT. Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh | 0373 303 473 |
Tiệm vàng Bảo Nam | 43 Trần Phú, TX. Từ Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh | 0222 3832 999 |
DNTN vàng Hồng Cường | 31 Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn, Huyện Từ Sơn, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh | 0222 3831 716 |
Vàng bạc Kim Thành | 12 Minh Khai, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh | [Chưa cập nhật] |
Tiệm vàng Sơn Hà | 257 Ngô Gia Tự, Kinh Bắc, Bắc Ninh | 0222 3875 877 |
C.ty Vàng Sinh Diên | 466 Đường Ngô Gia Tự, P.Tiền An, Bắc Ninh | 0222 3821 374 |
Tiệm vàng bạc Đức Huy | 507 Đường Ngô Gia Tự, P.Tiền An, Bắc Ninh | 0357 861 115 |
Tiệm vàng bạc Đường Thịnh | 206 Lý Thường Kiệt, P. Thị Cầu, Bắc Ninh | 0222 3822 847 |
Trung tâm vàng bạc Doji | 296 Đường Ngô Gia Tự, Kinh Bắc, Bắc Ninh | 0222 3906 986 |
Bài viết trên Kinhteluatvcu đã cập nhật giá vàng Tiến Ngọc Bắc Ninh hôm nay chuẩn xác nhất. Hy vọng quý độc giả có thể theo dõi những biến động về giá vàng tại thị trường tỉnh Bắc Ninh thông qua cập nhật của chúng tôi. Giá vàng thường xuyên thay đổi hàng ngày, vì vậy hãy duy trì sự theo dõi để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi!
Doãn Triết Trí Là Một Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Tài Chính. Muốn Chia Sẻ Những Kiến Thức Mới Nhất Về Các Vấn Đến Liên Quan Đến Tài Chính Bao Gồm Tiền Tệ, Thị Trường, Tỷ Gía,.. Đến Với Các Độc Gỉa Trên Toàn Thế Giới