Giá vàng Thành Liên Hải Phòng hôm nay 09/12/2024 bao nhiêu 1 chỉ? Vàng 9999, vàng 10k, vàng 18k tại tiệm vàng Thành Liên hôm nay tăng hay giảm so với hôm qua. Thường xuyên cập nhật giá vàng để nắm được tình hình biến động giá vàng trong nước và quốc tế để đưa ra quyết định mua/bán vàng đầu tư, tích trữ hiệu quả. Theo dõi chi tiết qua bài viết sau của Kinhteluatvcu.edu.vn.
Cập nhật giá vàng Thành Liên Hải Phòng hôm nay 09/12/2024 bao nhiêu?
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,575 | 7,695 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,190 | 6,295 |
Vàng 916 (22K) | 5,699 | 5,749 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,947 | 4,087 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,135 | 4,275 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 375 (9K) | 2,224 | 2,364 |
Vàng 333 (8K) | 1,943 | 2,083 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,190 | 6,290 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,190 | 6,290 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,190 | 6,295 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,185 | 6,265 |
Vàng nữ trang 999 | 6,179 | 6,259 |
Vàng nữ trang 99 | 6,112 | 6,212 |
Vàng 750 (18K) | 4,574 | 4,714 |
Vàng 585 (14K) | 3,540 | 3,680 |
Vàng 416 (10K) | 2,481 | 2,621 |
Giá vàng SJC
Loại Vàng | Trọng lượng | Mua vào (đồng/chỉ) | Bán ra (đồng/chỉ) |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5c | 5 chỉ | 5,611,000 | 5,711,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 0.5 chỉ | 56,110,000 | 57,210,000 |
Vàng miếng SJC Thành Liên Hải Phòng | – | 6,661,000 | 6,721,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c | 1 chỉ | 5,611,000 | 5,711,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 2c | 2 chỉ | 5,611,000 | 5,711,000 |
Giá vàng 9999
Loại Vàng | Mua vào (đồng/chỉ) | Bán ra (đồng/chỉ) |
Vàng 9999 tại Thành Liên Hải Phòng | 5,591,000 | 5,671,000 |
Vàng nhẫn nữ trang 99% Thành Liên Hải Phòng | 5,494,900 | 5,614,900 |
Giá vàng Tây
Loại Vàng | Mua vào (đồng/chỉ) | Bán ra (đồng/chỉ) |
Vàng nhẫn trang sức 18k Thành Liên | 4,070,200 | 4,270,200 |
Vàng 14k Thành Liên | 3,124,000 | 3,324,000 |
Vàng 10k Thành Liên | 2,183,500 | 2,383,500 |
Thông tin về tiệm vàng Thành Liên Hải Phòng
Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Thành Liên tự hào khẳng định vị thế của mình trên thị trường vàng bạc, trở thành một trong những địa chỉ đáng tin cậy mà người tiêu dùng tại Hải Phòng ưa chuộng. Thương hiệu này còn là đại lý của SJC – thương hiệu vàng hàng đầu Việt Nam. Nơi đây hiện đang cung cấp đa dạng mẫu nhẫn nữ với thiết kế độc đáo và sang trọng, bao gồm vàng trang sức, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng hồ và kính mắt.
Khi đến mua vàng tại Vàng Thành Liên, khách hàng không chỉ được đảm bảo về chất lượng sản phẩm mà còn đối mặt với mức giá cạnh tranh, không chênh lệch nhiều so với giá vàng Mạnh Hùng ngày hôm nay hay các địa chỉ kinh doanh vàng khác tại Hải Phòng. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tìm thấy các sản phẩm vàng được chế tác theo yêu cầu bởi những chuyên viên có kinh nghiệm lâu năm và được miễn phí làm mới trong vòng 3 tháng.
Hãy đến thăm Vàng Thành Liên để trải nghiệm dịch vụ chất lượng và nhận tư vấn tận tâm trước khi lựa chọn sản phẩm ưng ý nhất.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 61+63 Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 022 5384 4624 & 022 5359 2069
Giờ mở cửa: 07:30 – 21:30
Top đơn vị kinh doanh vàng uy tín, giá tốt tại Hải Phòng
Tiệm vàng | Địa chỉ |
Tiệm vàng Hùng Lệ | Số 158 – đường Lương Khánh Thiện – Cầu Đất – Ngô Quyền – Hải Phòng. |
Tiệm vàng Hoàng Linh | Số 81 – đường Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng. |
Tiệm vàng Hoàng Phương | Số 65–67–69 – đường Cầu Đất – quận Ngô Quyền – Hải Phòng. |
Tiệm vàng Mạnh Hùng | Số 49 – đường Cầu Đất Ngô Quyền – TP. Hải Phòng – Hải Phòng. |
Tiệm vàng Nam Phát | Số 118 – ĐT 359 – thị trấn Núi Đèo – Hồng Bàng – Hải Phòng. |
Tiệm vàng Kim Hoan | Số 182 – đường Lạch Tray – Phường Lạch Tray – Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng. |
Tiệm vàng PNJ | Số 18A – đường Lạch Tray – P. Lạch Tray – Q. Ngô Quyền – Hải Phòng. |
Tiệm vàng Doji | Số 75 – đường Cầu Đất – Cầu Đất – Ngô Quyền – thành phố Hải Phòng. |
Tiệm vàng SJC | Số 89–91 – đường Cầu Đất – Phường Cầu Đất – Quận Ngô Quyền – Thành phố Hải Phòng. |
Tiệm Vàng Quang Hạnh | Số 96-98-100 – đường Cầu Đất – Cầu Đất – Ngô Quyền – Hải Phòng. |
Tiệm vàng Nhật Hạ | Số 13 – đường Hồ Xuân Hương – Phường Minh Khai – Quận Hồng Bàng – Thành phố Hải Phòng. |
Bài viết trên Kinhteluatvcu đã cập nhật giá vàng Thành Liên Hải Phòng niêm yết mới nhất hôm nay. Hy vọng qua những nội dung mà chúng tôi chia sẻ có thể giúp bạn nắm được tình hình vàng trong nước và quốc tế để đưa ra quyết định đầu tư sinh lời hiệu quả.
Doãn Triết Trí Là Một Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Tài Chính. Muốn Chia Sẻ Những Kiến Thức Mới Nhất Về Các Vấn Đến Liên Quan Đến Tài Chính Bao Gồm Tiền Tệ, Thị Trường, Tỷ Gía,.. Đến Với Các Độc Gỉa Trên Toàn Thế Giới