Giá vàng Úc hôm nay biến động tăng hay giảm so với hôm qua? Mua vàng Úc ở đâu uy tín, chất lượng? Giá vàng 9999, vàng 10k, vàng 14k, vàng miếng PNJ, vàng miếng SJC tại Úc hôm nay bao nhiêu? Cùng Kinhteluatvcu.edu.vn theo dõi ngay qua bài viết sau.
Tỷ giá đô la Úc hôm nay
Tại Úc, đơn vị tiền tệ chính thức được đưa vào lưu thông vào năm 1966 là Đô la Úc (viết tắt là AUD, ký hiệu là $). Đô la Úc thu hút sự ưa chuộng từ phía nhà đầu tư do tính tự do chuyển đổi cao trên thị trường và mang lại những lợi ích đa dạng trong lĩnh vực đầu tư so với các đồng tiền khác trên toàn cầu, đặc biệt là sự tiếp xúc mật thiết với kinh tế châu Á.
Đồng tiền Đô la Úc có các mệnh giá như sau:
- Tiền xu: 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1 AUD, 2 AUD (1 AUD = 100 cent).
- Tiền giấy: 5 AUD, 10 AUD, 20 AUD, 50 AUD, 100 AUD.
- Tỷ giá hối đoái mới nhất cho Đô la Úc (AUD) là 1 AUD = 15.702 VND.
Các ngân hàng tại Việt Nam thường xuyên cập nhật tỷ giá hối đoái Đô Úc theo thông tin được cung cấp bởi Kinhteluatvcu, như sau:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 15.050 | 15.111 | 15.765 | 15.820 |
ACB | 15.377 | 15.477 | 15.928 | 15.928 |
Agribank | 15.135 | 15.196 | 15.667 | – |
Bảo Việt | – | 15.158 | – | 15.712 |
BIDV | 15.179 | 15.271 | 15.699 | – |
CBBank | 15.163 | 15.262 | – | 15.668 |
Đông Á | 15.230 | 15.320 | 15.650 | 15.650 |
Eximbank | 15.224 | 15.270 | 15.690 | – |
GPBank | – | 15.306 | – | – |
HDBank | 15.149 | 15.198 | 15.764 | – |
Hong Leong | 14.945 | 15.095 | 15.762 | – |
HSBC | 15.052 | 15.160 | 15.716 | 15.716 |
Indovina | 15.111 | 15.283 | 16.022 | – |
Kiên Long | 14.980 | 15.100 | 15.780 | – |
Liên Việt | 14.974 | 15.174 | 16.021 | – |
MSB | 15.241 | 15.211 | 15.752 | 15.822 |
MB | 15.119 | 15.219 | 15.840 | 15.840 |
Nam Á | 15.056 | 15.241 | 15.631 | – |
NCB | 15.128 | 15.228 | 15.737 | 15.837 |
OCB | 15.147 | 15.297 | 16.358 | 15.708 |
SHB | 15.096 | 15.196 | 15.676 | – |
Techcombank | 14.959 | 15.221 | 15.840 | – |
TPB | 15.051 | 15.229 | 15.860 | – |
UOB | 14.945 | 15.099 | 15.732 | – |
VIB | 15.131 | 15.268 | 15.719 | 15.659 |
VietABank | 15.212 | 15.332 | 15.695 | – |
VietBank | 15.218 | 15.264 | – | 15.685 |
VietCapitalBank | 15.055 | 15.207 | 15.956 | – |
Vietcombank | 15.060 | 15.212 | 15.701 | – |
VietinBank | 15.227 | 15.327 | 15.777 | – |
VPBank | 15.079 | 15.079 | 15.861 | – |
OceanBank | 14.974 | 15.174 | 16.021 | – |
PGBank | – | 15.315 | 15.659 | – |
PublicBank | 15.055 | 15.207 | 15.753 | 15.753 |
PVcomBank | 15.173 | 15.021 | 15.650 | 15.650 |
Sacombank | 15.278 | 15.328 | 15.736 | 15.686 |
Saigonbank | 15.151 | 15.252 | 15.758 | – |
SCB | 14.860 | 14.950 | 16.090 | 15.990 |
SeABank | 15.217 | 15.217 | 15.917 | 15.817 |
Cập nhật giá vàng Úc hôm nay 11/12/2024 bao nhiêu?
Bảng giá vàng Úc hôm nay 11/12/2024 bao nhiêu?
Tỷ giá vàng của Úc đã trải qua sự biến động không ngừng trong suốt 24 giờ qua, và Kinhteluatvcu đã cung cấp những thông tin mới nhất như sau:
Tỷ giá vàng Úc hôm nay (đô la Úc) | Tỷ lệ (AUD) |
Tỷ lệ vàng trên KG | 97190.53 |
Tỷ lệ vàng trên mỗi Tola | 1133.86 |
Tỷ lệ vàng trên mỗi gram 24K | 97.1592 |
Tỷ lệ vàng trên mỗi gram 22K | 89.0765 |
Tỷ lệ vàng trên mỗi Oz | 3022.45 |
Giá vàng 9999 hôm nay tại Úc bao nhiêu?
Kinhteluatvcu liên tục cập nhật giá vàng Úc, nhằm mang đến thông tin mới nhất cho các khách hàng quan tâm.
GRAMS Australia | Gold Price per Gram [AUD]in Australian dollar | High | Low | Change |
1 GRAM GOLD 24K | 97.20 | 98.35 | 97.07 | -1.09 |
GRAM 14K | 56.86 | 57.54 | 56.79 | -0.64 |
GRAM 10K | 40.53 | 41.01 | 40.48 | -0.45 |
GRAM 6K | 24.30 | 24.59 | 24.27 | -0.27 |
GRAM 22K | 89.23 | 90.29 | 89.11 | -1.00 |
GRAM 21K | 85.05 | 86.06 | 84.94 | -0.95 |
GRAM 18K | 72.90 | 73.76 | 72.80 | -0.82 |
Mỗi năm, giá trị của lượng vàng được khai thác từ các mỏ vàng ở Úc ước lượng khoảng 15 tỷ đô la, và toàn bộ quá trình tinh chế được thực hiện tại công ty Perth Mint. Theo ông Bron Suchecki, đại diện của công ty Perth Mint, mặc dù giá trị của lượng vàng dự trữ của công ty lên đến khoảng 3 tỷ đô la, nhưng chỉ có khoảng 25% được bảo quản trong nước, phần còn lại được xuất khẩu.
Mua vàng Úc ở đâu uy tín, chất lượng?
Úc có một lịch sử dài về việc sử dụng vàng như một biện pháp chống lại lạm phát. Nếu bạn muốn mua vàng Úc, có thể tìm đến Australian Bullion Company (ABC Bullion), đây là một trong những đại lý vàng thỏi lớn nhất tại khu vực Australasia, hoạt động độc lập. Họ cung cấp một loạt các sản phẩm đa dạng, bao gồm vàng thỏi, tiền xu và các mặt hàng khác được thiết kế để bảo quản an toàn.
Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ với các đại lý uy tín khác như Royal Australian Mint hoặc ABC Refinery để có thông tin và tư vấn về mua bán và lưu trữ vàng.
Bài viết trên đây Kinhteluatvcu đã cập nhật giá vàng Úc hôm nay đầy đủ, chính xác nhất. Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn lựa chọn mua/bán vàng Úc sinh lời tốt nhất.
Doãn Triết Trí Là Một Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Tài Chính. Muốn Chia Sẻ Những Kiến Thức Mới Nhất Về Các Vấn Đến Liên Quan Đến Tài Chính Bao Gồm Tiền Tệ, Thị Trường, Tỷ Gía,.. Đến Với Các Độc Gỉa Trên Toàn Thế Giới