Giá vàng Ngọc Quý Dầu Giây hôm nay 22/11/2024 bao nhiêu? Vàng 9999, vàng 650, vàng 24k, vàng 18k, vàng miếng PNJ, vàng miếng SJC tại tiệm vàng Ngọc Quý Dầu Giây hôm nay tăng hay giảm? Cùng Kinhteluatvcu.edu.vn theo dõi qua nội dung sau đây.
Bảng giá vàng Ngọc Quý Dầu Giây hôm nay 22/11/2024 bao nhiêu?
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,460 | 7,550 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,140 | 6,250 |
Vàng 916 (22K) | 5,648 | 5,698 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,912 | 4,052 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,098 | 4,238 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,663 | 3,803 |
Vàng 375 (9K) | 2,204 | 2,344 |
Vàng 333 (8K) | 1,924 | 2,064 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,140 | 6,240 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,140 | 6,240 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,140 | 6,250 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,130 | 6,210 |
Vàng nữ trang 999 | 6,124 | 6,204 |
Vàng nữ trang 99 | 6,058 | 6,158 |
Vàng 750 (18K) | 4,533 | 4,673 |
Vàng 585 (14K) | 3,508 | 3,648 |
Vàng 416 (10K) | 2,458 | 2,598 |
Thông tin về tiệm vàng Ngọc Quý Dầu Giây
Cửa hàng vàng Ngọc Quý đứng trong số những địa chỉ uy tín hàng đầu tại Đồng Nai, cùng với Kim Mai, Mỹ Ngọc, Kim Ton… Nắm vững hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vàng, Ngọc Quý đã xây dựng thương hiệu của mình thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu.
Tại Ngọc Quý, khách hàng được đặc quyền lựa chọn từ một loạt sản phẩm vàng đa dạng, bao gồm vàng miếng SJC, vàng 24k, vàng 18k, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay… với nhiều trọng lượng khác nhau.
Với những ưu điểm vượt trội về uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng, Ngọc Quý đồng nghĩa với sự lựa chọn đáng tin cậy cho mọi nhu cầu đầu tư vàng của cộng đồng người dân Đồng Nai.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 372/11, KP Trần Cao Vân, Thị trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai.
Điện thoại: 028 3785 1767
Một số tiệm vàng uy tín, giá tốt tại Đồng Nai
Tiệm Vàng | Địa Chỉ | Hotline |
PNJ | 705 Phạm Văn Thuận – KP2 – Phường Tam Hiệp – tp. Biên Hòa – Đồng Nai | (0251) 3888 679 |
Tierra Diamond | 1080 Đ. Phạm Văn Thuận – Tân Mai – Thành phố Biên Hòa – Đồng Nai | 0938 256 545 |
Trang Sức TJC | 525 Phạm Văn Thuận – KP2 – Tam Hiệp – TP. Biên Hoà – Đồng Nai | 0589 336 336 |
Tiệm Vàng Kim Sơn Chinh | 162/4 KP 10 – Phường Tân Biên – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai (Đối diện cây xăng Thánh Tâm) | 02513 980 303 |
Tiệm vàng Ngọc Phát | 10E đường Phan Đình Phùng – phường Quang Vinh – TP. Biên Hoà | 0251 384 6020 |
Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòi SJC | 216 đường 30/4 – Phường Thanh Bình – Tp. Biên Hòa – Đồng Nai | 0251 3941 544 |
Vàng Bạc Đá Quý Thanh Mao – TMJ | 242 đường Đồng Khởi – KP4 – Phường Tân Hiệp – Tp. Biên Hoà – Đồng Nai | 0937 785 679 |
Tiệm Vàng Ý Ngọc | 132 Nguyễn Ái Quốc – KP7 – Phường Tân Biên – Tp. Biên Hòa | 0251 3881 108 |
Tiệm vàng Quốc Bảo Lâm | 56/12 Phạm Văn Thuận – Phường Tam Hòa – Tp. Biên Hòa | 0613 811 118 |
Bài viết trên đây Kinhteluatvcu đã cập nhật giá vàng Ngọc Quý Dầu Giây hôm nay chính xác nhất. Hãy thường xuyên theo dõi chúng tôi để nắm được thông tin mới nhất về thị trường vàng trong và ngoài nước.
Doãn Triết Trí Là Một Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Tài Chính. Muốn Chia Sẻ Những Kiến Thức Mới Nhất Về Các Vấn Đến Liên Quan Đến Tài Chính Bao Gồm Tiền Tệ, Thị Trường, Tỷ Gía,.. Đến Với Các Độc Gỉa Trên Toàn Thế Giới