Giá vàng Vĩnh Thạnh Gia Lai hôm nay 09/12/2024 bao nhiêu? Tăng hay giảm? Vàng 9999, vàng Tây, vàng 18k, vàng 24k tại tiệm vàng Vĩnh Thạnh hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? 1 lượng? Tất cả sẽ được Kinhteluatvcu.edu.vn giải đáp qua bài viết sau.
Nội Dung Bài Viết
Cập nhật giá vàng Vĩnh Thạnh Gia Lai hôm nay 09/12/2024 bao nhiêu?
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,780 | 7,960 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,275 | 6,385 |
Vàng 916 (22K) | 5,777 | 5,827 |
Vàng 650 (15.6K) | 4,003 | 4,143 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,193 | 4,333 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,749 | 3,889 |
Vàng 375 (9K) | 2,256 | 2,396 |
Vàng 333 (8K) | 1,971 | 2,111 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,275 | 6,380 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,275 | 6,380 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,275 | 6,385 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,270 | 6,350 |
Vàng nữ trang 999 | 6,264 | 6,344 |
Vàng nữ trang 99 | 6,197 | 6,297 |
Vàng 750 (18K) | 4,638 | 4,778 |
Vàng 585 (14K) | 3,590 | 3,730 |
Vàng 416 (10K) | 2,517 | 2,657 |
Thông tin về tiệm vàng Vĩnh Thạnh Gia Lai
Tiệm vàng Vĩnh Thạnh ở Vĩnh Thạnh, Pleiku là biểu tượng của chất lượng và uy tín trong cộng đồng Pleiku và tỉnh Gia Lai. Với nền tảng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, Vĩnh Thạnh không chỉ là địa điểm kinh doanh vàng mà còn xây dựng mối quan hệ đặc biệt với khách hàng.
Tiệm vàng này cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm phong phú, bao gồm nhiều loại vàng như Bạc kim, vàng 9999, vàng 18k24k, với thiết kế từ trẻ trung, sang trọng cho phái nữ đến các kiểu dáng mạnh mẽ dành cho phái nam.
Với cam kết đa dạng về mẫu mã, chất lượng đảm bảo và mức giá cạnh tranh, Vĩnh Thạnh đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường trang sức ở Gia Lai. Khách hàng khi ghé thăm Vĩnh Thạnh sẽ được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 100 Trần Phú, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: 02693 824 888
Fanpage: https://www.facebook.com/people/Ti%E1%BB%87m-V%C3%A0ng-V%C4%A9nh-Th%E1%BA%A1nh/100066316547274/
Ảnh hưởng của đồng USD đến giá vàng Vĩnh Thạnh
Giá vàng và tỷ giá đồng USD thường thể hiện mối quan hệ nghịch biến với nhau. Sự biến động của giá vàng thường diễn ra ngược chiều với đồng USD, và điều này có nguyên nhân chủ yếu từ những lý do sau đây:
- Vàng thường được giao dịch chủ yếu bằng USD trên thị trường quốc tế. Khi giá trị của đồng USD tăng lên so với các đồng tiền khác, giá vàng tính bằng USD thường giảm xuống.
- Vàng và USD là hai tài sản mà các nhà đầu tư thường chọn làm nơi trú ẩn an toàn. Khi niềm tin của nhà đầu tư vào đồng USD tăng cao, họ thường chọn bán vàng để mua USD, dẫn đến giảm giá của vàng.
- Lạm phát và lãi suất có ảnh hưởng ngược chiều đối với USD và vàng. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, đồng USD thường tăng giá trị, đồng thời làm cho vàng trở nên ít hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.
- Chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương thường làm giảm giá trị của đồng tiền, tạo điều kiện cho vàng trở thành tài sản an toàn được ưa chuộng trước nguy cơ lạm phát.
Vì vậy, mối quan hệ nghịch biến giữa đồng USD và giá vàng là không thể tránh khỏi, dựa trên cơ chế cung cầu và tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường.
Bảng giá vàng tại một số thương hiệu lớn
Giá Vàng PNJ
KHU VỰC | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
Cần Thơ | PNJ | 49.450 | 49.950 |
SJC | 49.750 | 49.980 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 49.350 | 49.950 |
Nữ trang 24K | 49.150 | 49.850 | |
Nữ trang 18K | 35.400 | 36.800 | |
Nữ trang 14K | 27.250 | 28.650 | |
Nữ trang 10K | 19.150 | 20.550 | |
TP.HCM | 9999 | 49.250 | 49.800 |
PNJ | 49.400 | 50.100 | |
SJC | 49.750 | 49.950 | |
Hà Nội | PNJ | 49.350 | 50.050 |
SJC | 49.750 | 50.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 49.450 | 49.950 |
SJC | 49.630 | 49.880 |
Giá vàng Doji
LOẠI | HÀ NỘI | ĐÀ NẴNG | TP.HỒ CHÍ MINH | |||
MUA VÀO | BÁN RA | MUA VÀO | BÁN RA | MUA VÀO | BÁN RA | |
Nữ trang 99.99 | 4750 | 4880 | 4870 | 4890 | 4799 | 4880 |
Nữ trang 99.9 | 4730 | 4850 | 4780 | 4870 | 4780 | 4875 |
Nữ trang 99 | 4700 | 4835 | 4720 | 4835 | 4725 | 4845 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 1426 | 1576 | 1426 | 1576 | – | – |
Nữ trang 58.3 (14k) | 2675 | 2875 | 2675 | 2875 | 2740 | 2870 |
Nữ trang 68 (16k) | 3284 | 3484 | – | – | – | – |
Nữ trang 75 (18k) | 3538 | 3688 | 3538 | 3688 | 3552 | 3682 |
SJC Lẻ | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
SJC Buôn | 4866 | 4879 | 4863 | 4890 | 4866 | 4884 |
Nguyên liệu 99.99 | 4840 | 4860 | 4838 | 4861 | 4838 | 4860 |
Nguyên liệu 99.9 | 4835 | 4855 | 4833 | 4856 | 4833 | 4855 |
Lộc Phát Tài | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
Kim Thần Tài | 4865 | 4880 | 4863 | 4890 | 4865 | 4885 |
Hưng Thịnh Vượng | 4840 | 4900 |
Giá vàng SJC
LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA | |
Hà Nội | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.892.000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.893.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.893.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.890.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 4.856.000 | 4.894.000 |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 48,550,000 | 48,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 48,550,000 | 48,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 48,500,000 | 48,930,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 47,900,000 | 48,650,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 46,870,000 | 48,175,000 | |
Vàng nữ trang 68% | 31,450,000 | 33,250,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 24,560,000 | 26,750,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 18,643,000 | 20,443,000 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu – BTMC
THƯƠNG PHẨM | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 35.320 | 36.130 |
Vàng 700 | 32.500 | 33.200 | |
Vàng 680 | 31.550 | 32.350 | |
Vàng 585 | 30.050 | 30.900 | |
Vàng 375 | 24.750 | 26.150 | |
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 35.220 | 36.120 |
Vàng 700 (16.8k) | 32.450 | 33.150 | |
Vàng 680 (16.3k) | 31.400 | 32.250 | |
Vàng 585 (14k) | 30.000 | 30.900 | |
Vàng 37.5 (9k) | 24.850 | 26.250 | |
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 47.350 | 48.150 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 47.850 | 48.550 |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.660 | 48.840 |
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 48.385 | 48.945 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 47.950 | 48.850 |
Giá vàng Phú Quý
Loại | Tên gọi | Mua vào | Bán ra |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
099 | Vàng trang sức 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị trường 9999 | 4,785,000 | 4,885,000 |
V999 | Vàng thị trường 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng thị trường 99 | 4,735,000 | 4,835,000 |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài Phú Quý 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
Top một số địa chỉ vàng uy tín, giá tốt tại Gia Lai
Tiệm Vàng | Địa Chỉ | Hotline |
Hiệu Vàng Kim Việt | 1 Quang Trung – P. Hội Thương – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693823952 |
PNJ 14 Hoàng Văn Thụ | 14 Hoàng Văn Thụ – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693825888 |
Tiệm Vàng Đồng Dụng | 15 Nguyễn Thiện Thuật – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693824921 |
PNJ Co.op Gia Lai | Tầng Trệt – Coop Mart Gia Lai – 21 CMT8 – P. Hoa Lư – TP. Pleiku – Gia Lai | +841800545457 |
Tiệm Vàng Ngọc Thanh | 56 Đinh Tiên Hoàng – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693872207 |
Tiệm Vàng Diệp Khánh | 30 Hoàng Văn Thụ – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693600879 |
PNJ 504 Hùng Vương | TTKH – 504 Hùng Vương – P – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693877899 |
Công ty vàng – bạc đá quý Gia Lai | 90 Hùng Vương – P. Hội Thương – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693824533 |
Tiệm Vàng Kim Chung | 218 Hùng Vương – P. Hội Thương – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693824848 |
Tiệm Vàng Kim Xuân | 19 Lê Lợi – P.Tây Sơn – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693824841 |
Tiệm Vàng Ngọc Diệp | 34 Hoàng Văn Thụ – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693824223 |
Tiệm Vàng Văn Thạnh | 31 Hoàng Văn Thụ – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693826698 |
Tiệm Vàng Hoàng Kim | 26 Hoàng Văn Thụ – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693874503 |
Tiệm Vàng Kim Hoàng Loan | 40 Nguyễn Thiện Thuật – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693824822 |
Hiệu Vàng Văn Thọ | 84 Duy Tân – P. Diên Hồng – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693824134 |
Hiệu Vàng Xuyên | 12 Lê Lợi – P. Hội Thương – TP. Pleiku – Gia Lai | +842693824922 |
Đầu tư vào vàng mang đến cơ hội sinh lời, song không thiếu những rủi ro tiềm ẩn. Hãy liên tục theo dõi giá vàng Vĩnh Thạnh Gia Lai hôm nay cùng với các thông tin, tin tức và chính sách liên quan để có cơ sở đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Đặc biệt, việc theo dõi Kinhteluatvcu sẽ giúp bạn nắm bắt những xu hướng đầu tư mới nhất trong thị trường vàng và tài chính.
Doãn Triết Trí Là Một Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Tài Chính. Muốn Chia Sẻ Những Kiến Thức Mới Nhất Về Các Vấn Đến Liên Quan Đến Tài Chính Bao Gồm Tiền Tệ, Thị Trường, Tỷ Gía,.. Đến Với Các Độc Gỉa Trên Toàn Thế Giới