Giá vàng Thắng Oanh Bắc Kạn hôm nay bao nhiêu? Vàng 9999, vàng 14k, vàng 18k, vàng Tây, vàng Ý tại tiệm vàng Thắng Oanh hôm nay tăng hay giảm? Cùng Kinhteluatvcu.edu.vn trả lời các câu hỏi trên và đồng thời cập nhật giá vàng Oanh Bắc Kạn hôm nay qua bài viết sau.
Cập nhật giá vàng Thắng Oanh Bắc Kạn hôm nay 11/12/2024 bao nhiêu?
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
Vàng miếng SJC 999.9 | 7,575 | 7,695 |
Vàng miếng PNJ (999.9) | 6,190 | 6,295 |
Vàng 916 (22K) | 5,699 | 5,749 |
Vàng 650 (15.6K) | 3,947 | 4,087 |
Vàng 680 (16.3K) | 4,135 | 4,275 |
Vàng 610 (14.6K) | 3,697 | 3,837 |
Vàng 375 (9K) | 2,224 | 2,364 |
Vàng 333 (8K) | 1,943 | 2,083 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 6,190 | 6,290 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 6,190 | 6,290 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 6,190 | 6,295 |
Vàng nữ trang 999.9 | 6,185 | 6,265 |
Vàng nữ trang 999 | 6,179 | 6,259 |
Vàng nữ trang 99 | 6,112 | 6,212 |
Vàng 750 (18K) | 4,574 | 4,714 |
Vàng 585 (14K) | 3,540 | 3,680 |
Vàng 416 (10K) | 2,481 | 2,621 |
Thông tin về tiệm vàng Thắng Oanh Bắc Kạn
Tiệm vàng bạc Thắng Oanh đặt mình tại trung tâm thành phố Bắc Kạn, là địa chỉ đáng tin cậy cung cấp các sản phẩm vàng bạc, trang sức chất lượng cao, bên cạnh những tên tuổi như Kim Liên, Phương Anh,….
Cửa hàng này phân phối một loạt các sản phẩm đa dạng như vàng miếng SJC, thỏi vàng nhẫn, dây chuyền, nhẫn, lắc vàng 18K, 24K với nhiều kiểu dáng, kích cỡ, và phong cách khác nhau. Đặc biệt, Thắng Oanh còn chuyên nhận thiết kế trang sức theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.
Với tôn chỉ hàng đầu về uy tín và chất lượng, Thắng Oanh cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Khi đến với Thắng Oanh, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình lựa chọn!
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 260 Võ Nguyên Giáp, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn
Điện thoại: 0862 262 809
Top các tiệm vàng uy tín tại Bắc Kạn
Tiệm Vàng | Địa Chỉ |
Tiệm Vàng Dũng Tân | 251 Thành Công – Phùng Chí Kiên – Bắc Kạn – Vietnam |
VÀNG TUYỂN VŨ | 92 Đội Kỳ – Dương Quang – Bắc Kạn – Vietnam |
Tiệm Vàng Sinh Hạnh | Đường Không Tên – TT. Bằng Lũng – Chợ Đồn – Bắc Kạn – Vietnam |
Tiệm Vàng Bạc Chung Hoa | QL3 – TT. Yên Lạc – Na Rì – Bắc Kạn – Vietnam |
CỬA HÀNG LƯU NIỆM THÁI NGA | Nà Kiết – Chợ Đồn – Bắc Kạn – Vietnam |
Vàng Bạc Kim Ngân | TT. Chợ Rầm – Ba Bể – Bắc Kạn – Vietnam |
Tiệm Vàng Đức Nghĩa | 14 Hùng Vương – Phùng Chí Kiên – Bắc Kạn – Vietnam |
Tiệm Vàng Tường Hoa | 117 Chiến Thắng Phủ Thông – TT. Minh Khai – Bắc Kạn – Vietnam |
Cửa Hàng Vàng Bạc Phương Anh | 242 Võ Nguyên Giáp – Phùng Chí Kiên – Bắc Kạn – Vietnam |
Vàng Bạc Thắng Oanh | 260 Võ Nguyên Giáp – Phùng Chí Kiên – Bắc Kạn – Vietnam |
Đại Lý Bảo TÍn Minh Châu DNVB Bình Hằng | 23 Trần Hưng Đạo – Phùng Chí Kiên – Bắc Kạn – Vietnam |
DNTN Vàng Bạc Minh Hoa | Tổ 2 – Phường Sông Cầu – Thị xã Bắc Kạn – Tỉnh Bắc Kạn – TT. Minh Khai – Bắc Kạn – Vietnam |
Bài viết trên đây Kinhteluatvcu đã cập nhật giá vàng Thắng Oanh Bắc Kạn hôm nay chuẩn xác nhất. Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường vàng trong và ngoài nước.
Doãn Triết Trí Là Một Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Tài Chính. Muốn Chia Sẻ Những Kiến Thức Mới Nhất Về Các Vấn Đến Liên Quan Đến Tài Chính Bao Gồm Tiền Tệ, Thị Trường, Tỷ Gía,.. Đến Với Các Độc Gỉa Trên Toàn Thế Giới