Tiệm vàng Quốc Bảo Lâm là một trong những địa điểm kinh doanh mua/bán vàng, bạc, đá quý uy tín tại Đồng Nai. Vậy tiệm vàng Quốc Bảo Lâm nằm ở đâu? Giá vàng Quốc Bảo Lâm hôm nay bao nhiêu 1 chỉ? 1 lượng? Mua vàng ở đâu uy tín, giá tốt tại Đồng Nai? Cùng Kinhteluatvcu.edu.vn theo dõi chi tiết qua bài viết sau.
Thông tin về tiệm vàng Quốc Bảo Lâm
Với hơn năm chục năm hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, Quốc Bảo Lâm đã xây dựng và duy trì một danh tiếng vững chắc trong lòng khách hàng.
Tiệm vàng Quốc Bảo Lâm hành động dưới phương châm “Uy Tín Tạo Nên Thương Hiệu”. Sự kết hợp giữa kỹ thuật làm việc chuyên nghiệp của những thợ kim hoàn có nhiều kinh nghiệm, cùng với trang thiết bị hiện đại, giúp Quốc Bảo Lâm luôn đảm bảo cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, với mẫu mã đa dạng và thời thượng nhất.
Dưới đây là một số sản phẩm nổi bật của tiệm:
- Nhẫn VT 18K
- Bộ 16K
- Nhẫn 16K
- Ximen 16K
- Vòng Italy
- Dây chuyền 18K
- Bộ trang sức
- Lắc chân nữ
- Lắc tay nam
- Bông tai nữ
- Dây mặt kiểu
- Nhẫn kiểu nữ, …
Thông tin liên hệ với Tiệm Vàng Quốc Bảo Lâm tại Đồng Nai như sau:
Địa chỉ: 10/1 KP1, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0968 47 33 99 – 0251 381 4444 – 0251 381 3309
Email: [email protected]
Website: tiemvangquocbao.com
Facebook: https://www.facebook.com/dntnquocbaolam/?locale=vi_VN
Cập nhật giá vàng Quốc Bảo Lâm hôm nay 25/11/2024 bao nhiêu?
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
Vàng SJC 1L – 10L – 1KG | 68,050,000 | 68,750,000▲100K | 700,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56,250,000▲150K | 57,200,000▲150K | 950,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56,250,000▲150K | 57,300,000▲150K | 1,050,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 67,200,000 | 67,600,000 | 400,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 68,050,000 | 68,750,000▲100K | 700,000 |
Vàng nữ trang 99,99% | 56,100,000▲150K | 56,900,000▲150K | 800,000 |
Vàng nữ trang 99% | 55,137,000▲149K | 56,337,000▲149K | 1,200,000 |
Vàng nữ trang 75% | 40,829,000▲112K | 42,829,000▲112K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 58,3% | 31,326,000▲87K | 33,326,000▲87K | 2,000,000 |
Vàng nữ trang 41,7% | 21,880,000▲63K | 23,880,000▲63K | 2,000,000 |
Bảng giá vàng tại một số thương hiệu nổi tiếng
Giá vàng PNJ
KHU VỰC | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
Cần Thơ | PNJ | 49.450 | 49.950 |
SJC | 49.750 | 49.980 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 49.350 | 49.950 |
Nữ trang 24K | 49.150 | 49.850 | |
Nữ trang 18K | 35.400 | 36.800 | |
Nữ trang 14K | 27.250 | 28.650 | |
Nữ trang 10K | 19.150 | 20.550 | |
TP.HCM | 9999 | 49.250 | 49.800 |
PNJ | 49.400 | 50.100 | |
SJC | 49.750 | 49.950 | |
Hà Nội | PNJ | 49.350 | 50.050 |
SJC | 49.750 | 50.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 49.450 | 49.950 |
SJC | 49.630 | 49.880 |
Giá vàng Doji
LOẠI | HÀ NỘI | TP.HỒ CHÍ MINH | ĐÀ NẴNG | |||
MUA VÀO | BÁN RA | MUA VÀO | BÁN RA | MUA VÀO | BÁN RA | |
SJC Lẻ | 4865 | 4880 | 4865 | 4885 | 4863 | 4890 |
SJC Buôn | 4866 | 4879 | 4866 | 4884 | 4863 | 4890 |
Nguyên liệu 99.99 | 4840 | 4860 | 4838 | 4860 | 4838 | 4861 |
Nguyên liệu 99.9 | 4835 | 4855 | 4833 | 4855 | 4833 | 4856 |
Lộc Phát Tài | 4865 | 4880 | 4865 | 4885 | 4863 | 4890 |
Kim Thần Tài | 4865 | 4880 | 4865 | 4885 | 4863 | 4890 |
Hưng Thịnh Vượng | 4840 | 4900 | ||||
Nữ trang 99.99 | 4750 | 4880 | 4799 | 4880 | 4870 | 4890 |
Nữ trang 99.9 | 4730 | 4850 | 4780 | 4875 | 4780 | 4870 |
Nữ trang 99 | 4700 | 4835 | 4725 | 4845 | 4720 | 4835 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 1426 | 1576 | 1426 | 1576 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 2675 | 2875 | 2740 | 2870 | 2675 | 2875 |
Nữ trang 68 (16k) | 3284 | 3484 | ||||
Nữ trang 75 (18k) | 3538 | 3688 | 3552 | 3682 | 3538 | 3688 |
Giá vàng SJC
Khu vực | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
Nha Trang | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.892.000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.893.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.890.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 4.853.000 | 4.893.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 4.854.000 | 4.890.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 4.856.000 | 4.894.000 |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 48,550,000 | 48,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 48,550,000 | 48,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 48,500,000 | 48,930,000 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 47,900,000 | 48,650,000 | |
Vàng nữ trang 99% | 46,870,000 | 48,175,000 | |
Vàng nữ trang 68% | 31,450,000 | 33,250,000 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 24,560,000 | 26,750,000 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 18,643,000 | 20,443,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 4.855.000 | 4.892.000 |
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu – BTMC
THƯƠNG PHẨM | LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 47.350 | 48.150 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 47.850 | 48.550 |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.660 | 48.840 |
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 35.220 | 36.120 |
Vàng 700 (16.8k) | 32.450 | 33.150 | |
Vàng 680 (16.3k) | 31.400 | 32.250 | |
Vàng 585 (14k) | 30.000 | 30.900 | |
Vàng 37.5 (9k) | 24.850 | 26.250 | |
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 48.385 | 48.945 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 47.950 | 48.850 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 35.320 | 36.130 |
Vàng 700 | 32.500 | 33.200 | |
Vàng 680 | 31.550 | 32.350 | |
Vàng 585 | 30.050 | 30.900 | |
Vàng 375 | 24.750 | 26.150 |
Giá vàng Phú Quý
Loại | Tên gọi | Mua vào | Bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
099 | Vàng trang sức 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị trường 9999 | 4,785,000 | 4,885,000 |
V999 | Vàng thị trường 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng thị trường 99 | 4,735,000 | 4,835,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài Phú Quý 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
Một số tiệm vàng, bạc uy tín chất lượng tại Đồng Nai
Tiệm Vàng | Địa Chỉ | Hotline |
Lực Ngọc Thanh | 353 Phạm Văn Thuận – Tam Hoà – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513686885 |
Quốc Bảo Sơn | 94 Phạm Văn Thuận – Tam Hoà – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513915050 |
Kim Khánh (Biên Hòa) | 213 Cách Mạng Tháng Tám – Quang Vinh – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513941612 |
Ý Ngọc | 172 Nguyễn Ái Quốc – Tân Biên – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513881108 |
Ngọc Hoàng | 288 QL1A – Tân Hoà – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513981515 |
Quốc Bảo 2 | 18 Đường Đồng Khởi – Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513898181 |
Hoàng Anh Nga | 9/1 – KP 1 (gần chợ) – Đồng Nai | +842513813308 |
Đức Thịnh | 17 Phạm Văn Thuận – Tam Hoà – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513812635 |
Quốc Bảo Lâm | 56/12 – Phạm Văn Thuận – P. Tam Hòa – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513811118 |
Kim Sơn Chinh | 162 QL1A – Tân Biên – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513980303 |
Lâm Ngọc Thanh | Y12 – kp4 – Đồng Khởi – Tân Hiệp – Biên Hòa – Đồng Nai 810000 | +842513680307 |
Ngọc Phát | 10 Đ. Phan Đình Phùng – Quyết Thắng – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513847565 |
Quốc Bảo Tuấn | 362 Đường Hàn Thuyên – An Bình – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +84933492493 |
Kim Hải | 364 Nguyễn Ái Quốc – Tân Tiến – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513822964 |
Nguyễn Dương | 10 Đường Đồng Khởi – Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842512617007 |
Kim Mai II | 242 Cách Mạng Tháng Tám – Quang Vinh – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | N/A |
Kim Bích Cương | 10 Đường Đồng Khởi – Trảng Dài – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +84833338399 |
Dũng Ngọc Thanh | 26C1 Đồng Khởi – Phường Tân Tiến – TP Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai | +842513898777 |
Kim Tân | 10 Nguyễn Văn Nghĩa – khu phố 1 p – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +84904763979 |
Kim Tuấn | 175 Cách Mạng Tháng Tám – Quyết Thắng – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513846690 |
Kim Phát | 362 Nguyễn Ái Quốc – Tân Tiến – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513822906 |
Kim Sơn | 299 QL1A – Tân Biên – Biên Hòa – Đồng Nai | +842513881113 |
Kim Hồng | 91a Nguyễn Ái Quốc – Tân Tiến – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513822905 |
Lực Ngọc Thanh CN Biên Hòa | Số 2 Nguyễn Văn Nghĩa – Quyết Thắng – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +84922222279 |
Kim Dung H | 49 Phạm Văn Thuận – Bình Đa – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513813302 |
Ngọc Ánh | 15 Nguyễn Thị Giang – KP 1 – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | N/A |
Kim Ngọc Phát 2 | 76 Đ. Bùi Văn Hòa – Long Bình – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513891515 |
Bảo Tín | 93 Phạm Văn Thuận – Tam Hiệp – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513813108 |
Hoàng Anh AB | 2 Nguyễn Ái Quốc – Tân Hiệp – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842518870732 |
PNJ TAM HIỆP | 482 Phạm Văn Thuận – KP 1 – TP. Biên Hòa – Đồng Nai | +842513812848 |
Bài viết trên đây Kinhteluatvcu đã cung cấp tất cả các thông tin có liên quan đến tiệm vàng Quốc Bảo Lâm đồng thời cập nhật giá vàng Quốc Bảo Lâm niêm yết mới nhất hôm nay. Hy vọng với những chia sẻ trên có thể giúp bạn biết thêm nhiều thông tin hữu ích.
Doãn Triết Trí Là Một Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Tài Chính. Muốn Chia Sẻ Những Kiến Thức Mới Nhất Về Các Vấn Đến Liên Quan Đến Tài Chính Bao Gồm Tiền Tệ, Thị Trường, Tỷ Gía,.. Đến Với Các Độc Gỉa Trên Toàn Thế Giới