Lãi suất Lienvietpostbank hiện đang được nhiều khách hàng ngân hàng Bưu Điện quan tâm. Đặc biệt là lãi vay trả góp, vay vốn tín dụng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các chi nhánh – PGD. Để biết thêm chi tiết về cách tính lãi suất vay, gửi tại Liên Việt năm 2023 hãy cùng kinhteluatvcu.edu.vn tìm hiểu nội dung bài viết dưới đây nhé!
Nội Dung Bài Viết
- 1 Giới thiệu ngân hàng Lienvietpostbank
- 2 Lãi suất ngân hàng Lienvietpostbank
- 3 Lãi suất khách hàng cá nhân tại Chi nhánh/PGD Lienvietpostbank
- 4 Lãi suất tiết kiệm Lienvietpostbank đối với khách hàng là doanh nghiệp
- 5 Khách hàng nên gửi tiết kiệm Lienvietpostbank theo hình thức nào để nhận được lãi suất hiệu quả nhất?
- 6 Vay vốn ngân hàng Lienvietpostbank
- 7 Đánh giá chung về lãi suất ngân hàng Lienvietpostbank
- 8 Các chương trình ưu đãi lãi suất của ngân hàng LienvietpostBank
- 9 Công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm Lienvietpostbank
Giới thiệu ngân hàng Lienvietpostbank
Ngân hàng Liên Việt được thành lập vào tháng 3/2008 với tên gọi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt, được cấp giấy phép thành lập bởi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Các cổ đông của ngân hàng này trong thời điểm đó bao gồm Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
Vào năm 2011, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam đã góp vốn vào LienVietbank bằng giá trị công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện và bằng tiền mặt. Kể từ đó, ngân hàng này đã được cấp phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt bởi Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Lãi suất ngân hàng Lienvietpostbank
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng lãi suất khác nhau cho hình thức tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm online. Dưới đây là thông tin chi tiết về lãi suất mà bạn có thể tham khảo.
Áp dụng khi gửi tiết kiệm tại quầy giao dịch ngân hàng Lienvietpostbank
Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy GD của ngân hàng Bưu điện Liên Việt, lãi suất được áp dụng như sau:
Khách hàng thường: lãi suất tiết kiệm là bao nhiêu?
- Lãi suất tiết kiệm đối với KH thường như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | ||||
Trả trước | Trả hàng tháng | Trả hàng quý | Trả cuối kỳ | Lãi suất USD | |
1 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
2 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
3 tuần | – | – | – | 0.10 | 0.00 |
1 tháng | 4.97 | – | – | 5.00 | 0.00 |
2 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 0.00 |
3 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 0.00 |
4 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 0.00 |
5 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 0.00 |
6 tháng | 7.04 | 7.19 | 7.23 | 7.30 | 0.00 |
7 tháng | 7.00 | 7.17 | – | 7.30 | 0.00 |
8 tháng | 6.96 | 7.15 | – | 7.30 | 0.00 |
9 tháng | 6.92 | 7.13 | 7.17 | 7.30 | 0.00 |
10 tháng | 6.88 | 7.11 | – | 7.30 | 0.00 |
11 tháng | 6.84 | 7.09 | – | 7.30 | 0.00 |
12 tháng | 7.14 | 7.44 | 7.49 | 7.70 | 0.00 |
13 tháng | 7.36 | 7.70 | – | 8.00 | 0.00 |
15 tháng | 7.27 | 7.65 | 7.70 | 8.00 | 0.00 |
16 tháng | 7.22 | 7.63 | – | 8.00 | 0.00 |
18 tháng | 7.14 | 7.58 | 7.63 | 8.00 | 0.00 |
24 tháng | 6.89 | 7.44 | 7.49 | 8.00 | 0.00 |
25 tháng | 6.85 | 7.42 | – | 8.00 | 0.00 |
36 tháng | 6.45 | 7.19 | 7.24 | 8.00 | 0.00 |
48 tháng | 6.06 | 6.96 | 7.00 | 8.00 | 0.00 |
60 tháng | 5.71 | 6.75 | 6.79 | 8.00 | 0.00 |
Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân ưu tiên
Với khách hàng cá nhân ưu tiên sẽ được ngân hàng áp dụng với lãi suất cụ thể như sau:
Phân nhóm Khách hàng/ Kỳ hạn/Kỳ lĩnh lãi | Hạng Kim Cương, Bạch Kim và Vàng | Hạng Titan và Bạc | Hạng Tiềm năng | |||||||||
Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | Đầu kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | Cuối kỳ | |
01 tháng | 4.97 | – | 5.00 | 4.97 | – | – | 5.00 | 4.97 | – | – | 5.00 | |
02 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 |
03 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 |
04 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 |
05 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 |
06 tháng | 7.41 | 7.58 | 7.63 | 7.70 | 7.22 | 7.39 | 7.43 | 7.50 | 7.04 | 7.19 | 7.23 | 7.30 |
07 tháng | 7.36 | 7.56 | – | 7.70 | 7.18 | 7.36 | – | 7.50 | 7.00 | 7.17 | – | 7.30 |
08 tháng | 7.32 | 7.53 | – | 7.70 | 7.14 | 7.34 | – | 7.50 | 6.96 | 7.15 | – | 7.30 |
09 tháng | 7.28 | 7.51 | 7.56 | 7.70 | 7.10 | 7.32 | 7.36 | 7.50 | 6.92 | 7.13 | 7.17 | 7.30 |
10 tháng | 7.23 | 7.49 | – | 7.70 | 7.05 | 7.30 | – | 7.50 | 6.88 | 7.11 | – | 7.30 |
11 tháng | 7.19 | 7.46 | – | 7.70 | 7.01 | 7.28 | – | 7.50 | 6.84 | 7.09 | – | 7.30 |
12 tháng | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 | 7.14 | 7.44 | 7.49 | 7.70 |
13 tháng | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 | 7.44 | 7.79 | – | 8.10 |
15 tháng | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 | 7.35 | 7.74 | 7.79 | 8.10 |
16 tháng | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 | 7.31 | 7.72 | – | 8.10 |
18 tháng | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 | 7.22 | 7.67 | 7.72 | 8.10 |
24 tháng | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 | 6.97 | 7.53 | 7.58 | 8.10 |
25 tháng | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 | 6.93 | 7.51 | – | 8.10 |
36 tháng | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 | 6.51 | 7.27 | 7.32 | 8.10 |
Lãi suất gửi tiết kiệm online ngân hàng Lienvietpostbank
Lãi suất áp dụng cho hình thức vay tiết kiệm trực tuyến như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
Trả trước | Trả hàng tháng | Trả hàng quý | Trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
1 tháng | 4.97 | – | – | 5.00 |
2 tháng | 4.95 | 4.99 | – | 5.00 |
3 tháng | 4.93 | 4.98 | – | 5.00 |
4 tháng | 5.11 | 5.17 | – | 5.20 |
5 tháng | 5.09 | 5.16 | – | 5.20 |
6 tháng | 7.41 | 7.58 | 7.63 | 7.70 |
7 tháng | 7.36 | 7.56 | – | 7.70 |
8 tháng | 7.32 | 7.53 | – | 7.70 |
9 tháng | 7.28 | 7.51 | 7.56 | 7.70 |
10 tháng | 7.23 | 7.49 | – | 7.70 |
11 tháng | 7.19 | 7.46 | – | 7.70 |
12 tháng | 7.23 | 7.53 | 7.58 | 7.80 |
13 tháng | 7.53 | 7.88 | – | 8.20 |
15 tháng | 7.43 | 7.83 | 7.88 | 8.20 |
16 tháng | 7.39 | 7.81 | – | 8.20 |
18 tháng | 7.30 | 7.76 | 7.81 | 8.20 |
24 tháng | 7.04 | 7.62 | 7.67 | 8.20 |
25 tháng | 7.00 | 7.59 | – | 8.20 |
36 tháng | 6.58 | 7.35 | 7.40 | 8.20 |
48 tháng | 6.17 | 7.11 | 7.16 | 8.20 |
60 tháng | 5.81 | 6.89 | 6.93 | 8.20 |
Lãi suất khách hàng cá nhân tại Chi nhánh/PGD Lienvietpostbank
Khác với mức lãi suất áp dụng cho cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh tại Ngân hàng Liên Việt sẽ được áp dụng lãi suất khác như sau:
Đối với khách hàng gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại Lienvietpostbank
Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại Ngân hàng Liên Việt, mức lãi suất được áp dụng là 0.10%/năm.
Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn ngân hàng Lienvietpostbank
Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Lienvietpostbank, mức lĩnh lãi cuối kỳ sẽ khác nhau tùy vào hình thức lãi trả mà KH chọn, bao gồm lãi trả trước, trả định kỳ tháng, trả theo quý, trả lãi cuối kỳ hoặc lãi suất USD. Cụ thể như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Trả trước | Trả hàng tháng | Trả hàng quý | Trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
01 tháng | 4.83 | – | – | 4.85 |
02 tháng | 4.81 | 4.84 | – | 4.85 |
03 tháng | 4.79 | 4.83 | – | 4.85 |
04 tháng | 4.96 | 5.02 | – | 5.05 |
05 tháng | 4.94 | 5.01 | – | 5.05 |
06 tháng | 6.90 | 7.05 | 7.09 | 7.15 |
07 tháng | 6.86 | 7.03 | – | 7.15 |
08 tháng | 6.82 | 7.01 | – | 7.15 |
09 tháng | 6.78 | 6.99 | 7.03 | 7.15 |
10 tháng | 6.74 | 6.97 | – | 7.15 |
11 tháng | 6.71 | 6.95 | – | 7.15 |
12 tháng | 6.97 | 7.25 | 7.30 | 7.50 |
13 tháng | 7.19 | 7.51 | – | 7.80 |
15 tháng | 7.10 | 7.47 | 7.51 | 7.80 |
18 tháng | 6.98 | 7.40 | 7.44 | 7.80 |
24 tháng | 6.74 | 7.27 | 7.31 | 7.80 |
36 tháng | 6.32 | 7.03 | 7.07 | 7.80 |
48 tháng | 5.94 | 6.81 | 6.85 | 7.80 |
60 tháng | 5.61 | 6.60 | 6.64 | 7.80 |
Lãi suất tiết kiệm Lienvietpostbank đối với khách hàng là doanh nghiệp
Tiết kiệm không kỳ hạn Lienvietpostbank
Về tiết kiệm không kỳ hạn tại Lienvietpostbank, hiện tại mức lãi suất áp dụng là 0,10%/năm và được áp dụng cho tất cả các tài khoản cá nhân.
Tiết kiệm kỳ hạn thường Lienvietpostbank
Lienvietpostbank triển khai các hình thức lãi trả khác nhau cho tiết kiệm có kỳ hạn, gồm lãi trả trước, trả hàng tháng, trả theo quý, trả lãi cuối kỳ và lãi suất USD. Mỗi phương thức sẽ có mức lãi suất khác nhau, dưới đây là chi tiết:
Kỳ hạn | Lãi suất VND | |||
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.10 |
02 tuần | – | – | – | 0.10 |
03 tuần | – | – | – | 0.10 |
01 tháng | 4.83 | – | – | 4.85 |
02 tháng | 4.81 | 4.84 | – | 4.85 |
03 tháng | 4.79 | 4.83 | – | 4.85 |
04 tháng | 4.96 | 5.02 | – | 5.05 |
05 tháng | 4.94 | 5.01 | – | 5.05 |
06 tháng | 6.90 | 7.05 | 7.09 | 7.15 |
07 tháng | 6.86 | 7.03 | – | 7.15 |
08 tháng | 6.82 | 7.01 | – | 7.15 |
09 tháng | 6.78 | 6.99 | 7.03 | 7.15 |
10 tháng | 6.74 | 6.97 | – | 7.15 |
11 tháng | 6.71 | 6.95 | – | 7.15 |
12 tháng | 6.97 | 7.25 | 7.30 | 7.50 |
13 tháng | 7.19 | 7.51 | – | 7.80 |
15 tháng | 7.10 | 7.47 | 7.51 | 7.80 |
18 tháng | 6.98 | 7.40 | 7.44 | 7.80 |
24 tháng | 6.74 | 7.27 | 7.31 | 7.80 |
36 tháng | 6.32 | 7.03 | 7.07 | 7.80 |
48 tháng | 5.94 | 6.81 | 6.85 | 7.80 |
60 tháng | 5.61 | 6.60 | 6.64 | 7.80 |
Khách hàng nên gửi tiết kiệm Lienvietpostbank theo hình thức nào để nhận được lãi suất hiệu quả nhất?
Để hưởng mức lãi suất tốt nhất, KH nên lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng Liên Việt.
Tuy nhiên, mức lãi suất cũng phụ thuộc vào hình thức nhận lãi, có thể là nhận vào cuối kỳ, định kỳ, nhận trước hoặc lấy 1 lần, và mỗi hình thức lại có mức lãi khác nhau.
Mức lãi suất cho khách hàng cá nhân gửi tiền không kỳ hạn là 0,10%/năm, trong khi đó cho các gói tiết kiệm có kỳ hạn thì dao động từ 5,85% đến 8,50% tùy vào từng kỳ hạn.
Vì vậy, khách hàng nên cân nhắc kỹ trước khi chọn gói tiết kiệm phù hợp để tận dụng được lợi ích từ mức lãi suất cao hơn của hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
Vay vốn ngân hàng Lienvietpostbank
Tại LienVietPostBank, khách hàng có thể lựa chọn nhiều gói vay vốn khác nhau với mức lãi suất tương ứng. Dưới đây là một số gói vay và mức lãi suất tham khảo:
- Vay mua nhà dự án: lãi suất áp dụng 7.5%/năm
- Vay mua nhà đất: lãi suất 7.5%/năm
- Vay sản xuất nông nghiệp: lãi suất 7.5%/năm
- Vay xây, sửa nhà cửa: lãi suất 7.5%/năm
- Vay tiêu dùng: lãi suất 7.5%/năm
- Vay mua xe: lãi suất 6.5%/năm
- Vay du học: lãi suất 7.5%/năm
Đánh giá chung về lãi suất ngân hàng Lienvietpostbank
Hiện nay, Ngân hàng Liên Việt đang áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn là 0.10%.
Tuy nhiên, khi khách hàng lựa chọn các gói tiết kiệm có kỳ hạn, mức lãi suất cao nhất lên đến 8.2%, đây là mức lãi khá hấp dẫn so với mức lãi trên thị trường.
Đặc biệt, ngân hàng còn áp dụng nhiều hình thức nhận lãi khác nhau với mức lãi hấp dẫn, giúp khách hàng tối ưu hóa mức lợi nhuận khi gửi tiền.
Các chương trình ưu đãi lãi suất của ngân hàng LienvietpostBank
Ngân hàng LienvietpostBank hiện đang cung cấp nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn cho khách hàng. Để nêu một vài chương trình như sau:
- Ưu đãi học phí đặc biệt cho phụ huynh có con học tại trường quốc tế Him Lam Bắc Ninh,
- Ưu đãi lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19,
- Combo siêu ưu đãi, chương trình khuyến mãi lãi vay và tiếp vốn, cùng với khuyến mãi dịch vụ ủy thác thanh toán lương.
Các chương trình ưu đãi lãi suất này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí với các lãi suất hấp dẫn và các ưu đãi khác.
Công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm Lienvietpostbank
Theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN, LienVietPostBank tính lãi suất theo cơ sở 365 ngày trong năm.
Công thức tính lãi suất được sử dụng như sau: Số tiền lãi ngày = Số dư thực tế x Lãi suất tính lãi (năm)/365.
Tổng số tiền lãi của kỳ tính toán được tính bằng tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ.
Đối với các khoản tiền gửi và cấp tín dụng, công thức rút gọn được sử dụng để tính lãi. Khách hàng có thể sử dụng công cụ tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm của LienVietPostBank. Cần nhập các thông tin như số tiền gốc, kỳ hạn gửi và lãi suất để biết số tiền lãi nhận được. Ví dụ: Ông Nguyễn Văn Nam gửi 300.000.000 vnđ vào gói Tiết kiệm sinh lời tối ưu với lãi suất 5,7%, kỳ hạn 24 tháng. Sau kỳ hạn, ông Nam sẽ nhận được cả gốc và lãi là 334.200.000 vnđ.
kinhteluatvcu.edu.vn mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hỗ trợ quý khách hàng lựa chọn được phương án tiết kiệm phù hợp nhất về lãi suất lienvietpostbank.
Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về ngân hàng và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị rủi ro tại một ngân hàng Việt Nam. Chính vì vậy cô đủ kiến thức để chia sẻ các vấn đề liên quan đến ngân hàng,…